Faixa de CEP | 69900 a 69999 |
---|---|
Capital: Rio Branco | 69900 a 69920 |
Interior | 69921 a 69999 |
Faixa de CEP | 57000 a 57999 |
---|---|
Capital: Maceió | 57000 a 57099 |
Interior | 57100 a 57999 |
Faixa de CEP | 68900 a 68999 |
---|---|
Capital: Macapá | 68900 a 68914 |
Interior | 68915 a 68999 |
Faixa de CEP | 69400 a 69899 |
---|---|
Capital: Manaus | 69000 a 69099 |
Interior | 69100 a 69299 |
Faixa de CEP | 40000 a 48999 |
---|---|
Capital: Salvador | 40000 a 41999 |
Região Metropolitana ou Grande Salvador | 40000 a 44470 |
Interior | 44471 a 48999 |
Faixa de CEP | 60000 a 63999 |
---|---|
Capital: Fortaleza | 60000 a 60999 |
Região Metropolitana ou Grande Fortaleza | 60000 a 61900 |
Interior | 61901 a 63999 |
Faixa de CEP | 60000 a 63999 |
---|---|
Capital: Fortaleza | 60000 a 60999 |
Região Metropolitana ou Grande Fortaleza | 60000 a 61900 |
Interior | 61901 a 63999 |
Faixa de CEP | 70000 a 73699 |
---|---|
Capital: Brasília | 70000 a 70999 |
Cidades Satélite de Brasília | 71000 a 73699 |
Faixa de CEP | 29000 a 29999 |
---|---|
Capital: Vitória | 29000 a 29099 |
Interior | 29100 a 29999 |
Faixa de CEP | 72800 a 76799 |
---|---|
Capital: Goiânia | 72800 a 73999 e 74000 a 74894 |
Interior | 74895 a 76799 |
Faixa de CEP | 65000 a 65999 |
---|---|
Capital: São Luiz | 65000 a 65099 |
Interior | 65100 a 65999 |
Faixa de CEP | 78000 a 78899 |
---|---|
Capital: Cuiabá | 78000 a 78109 |
Interior | 78110 a 78899 |
Faixa de CEP | 79000 a 79999 |
---|---|
Capital: Campo Grande | 79000 a 79129 |
Interior | 79130 a 79999 |
Faixa de CEP | 30000 a 39999 |
---|---|
Capital: Belo Horizonte | 30000 a 31999 |
Região Metropolitana e Grande BH | 30000 a 34999 |
Interior | 35000 a 39999 |
Faixa de CEP | 66000 a 68899 |
---|---|
Capital: Belém | 66000 a 66999 |
Região Metropolitana de Belém | 66000 a 67999 |
Interior | 68000 a 68899 |
Faixa de CEP | 58000 a 58999 |
---|---|
Capital: João Pessoa | 58000 a 58099 |
Interior | 58100 a 58999 |
Faixa de CEP | 80000 a 87999 |
---|---|
Capital: Curitiba | 80000 a 82999 |
Região Metropolitana ou Grande Curitiba | 80000 a 83800 |
Interior | 83801 a 87999 |
Faixa de CEP | 50000 a 56999 |
---|---|
Capital: Recife | 50000 a 52999 |
Região Metropolitana ou Grande Recife | 50000 a 54999 |
Interior | 55000 a 56999 |
Faixa de CEP | 64000 a 64999 |
---|---|
Capital: Teresina | 64000 a 64099 |
Interior | 64100 a 64999 |
Faixa de CEP | 20000 a 28999 |
---|---|
Capital: Rio de Janeiro | 20000 a 23799 |
Região Metropolitana ou Grande Rio | 20000 a 26600 |
Interior e Baixada Fluminense | 26601 a 28999 |
Faixa de CEP | 59000 a 59999 |
---|---|
Capital: Natal | 59000 a 59099 |
Interior | 59100 a 59999 |
Faixa de CEP | 90000 a 99999 |
---|---|
Capital: Porto Alegre | 90000 a 91999 |
Região Metropolitana ou Grande Poá | 94901 a 99999 |
Interior | 94901 a 99999 |
Faixa de CEP | 78900 a 78999 |
---|---|
Capital: Porto Velho | 78900 a 78930 |
Interior | 78931 a 78999 |
Faixa de CEP | 69300 a 69389 |
---|---|
Capital: Boa Vista | 69300 a 69339 |
Interior | 69340 a 69389 |
Faixa de CEP | 88000 a 89999 |
---|---|
Capital: Florianópolis | 88000 a 88100 |
Região Metropolitana ou Grande Florianópolis | 88000 a 88469 |
Interior | 88470 a 89999 |
Faixa de CEP | 01000 a 19999 |
---|---|
Capital: São Paulo | 01000 a 05999 e 08000 a 08499 |
Região Metropolitana ou Grande São Paulo | 06000 a 09999 |
Interior | 12000 a 19999 |
Faixa de CEP | 49000 a 49999 |
---|---|
Capital: São Paulo | 49000 a 49099 |
Interior | 49100 a 49999 |
Faixa de CEP | 77000 a 77995 |
---|---|
Capital: Palmas | 77000 a 77270 |
Interior | 77300 a 77995 |
Duvidas? Fale com um especialista!😉