Vale a pena vender suplementos no Mercado Livre?
Uma análise baseada em dados da JoomPulse para entender demanda, crescimento, concorrência, produtos, vendedores e pontos de atenção da categoria Suplementos no Mercado Livre.
O tamanho real do nicho
Categoria Mercado Livre MLB122102, Suplementos. Vendas e receita abaixo são estimativas JoomPulse, não transações reportadas pelo Mercado Livre.
Suplementos versus categorias vizinhas
Dentro de Suplementos e Shakers, suplementos concentra praticamente todo o dinheiro. Coqueteleiras e garrafinhas têm oportunidade alta, mas receita por vendedor bem menor.
| # | Categoria | Vendas | Receita | Crescimento | Ticket | Vendedores | Receita por vendedor | Monopolização | Oportunidade | Saturação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suplementos | 856,8 mil | R$ 90,7 mi | +45,08% | R$ 105,91 | 9,0 mil | R$ 10,0 mil | 10.12% | Média | Alta |
| 2 | Garrafinhas Esportivas | 91,0 mil | R$ 4,1 mi | +26,82% | R$ 45,17 | 17,2 mil | R$ 238,98 | 22.66% | Alta | Baixa |
| 3 | Coqueteleiras | 57,9 mil | R$ 2,3 mi | +34,75% | R$ 40,40 | 7,7 mil | R$ 303,25 | 20.33% | Alta | Baixa |
O que já está girando
Ranking JoomPulse por vendas estimadas mensais no catálogo. Clique no produto para abrir no Mercado Livre ou em abrir na JoomPulse para investigar o anúncio.
| # | Produto | Vendas estimadas | Receita estimada | Preço | Dias no ar | Nota | Avaliações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kit Whey Protein 2kg Baunilha + Creatina + Bcaa + Coqueteleira, BodybuildersLOJA_DO_SUPLEMENTO_OFICIAL, abrir na JoomPulse | 8,1 mil | R$ 640,4 mil | R$ 78,98 | 185 dias | 4,5 | 37,1 mil |
| 2 | ![]() Creatina Monohidratada 300g PóTUBARAOCENTERMG, abrir na JoomPulse | 7,8 mil | R$ 893,2 mil | R$ 114,90 | 3859 dias | 4,9 | 131,3 mil |
| 3 | 7,1 mil | R$ 563,6 mil | R$ 78,90 | 42 dias | 4,8 | 5,8 mil | |
| 4 | 3,4 mil | R$ 269,0 mil | R$ 78,90 | 88 dias | 4,9 | 9,1 mil | |
| 5 | 3,3 mil | R$ 325,4 mil | R$ 97,64 | 45 dias | 4,7 | 277 | |
| 6 | ![]() Basic Whey 1kg Growth SupplementsGRWTSUPPLEMENTS, abrir na JoomPulse | 2,8 mil | R$ 174,7 mil | R$ 62,90 | 108 dias | 5,0 | 1,6 mil |
| 7 | ![]() Basic Whey 1kg Growth SupplementsGRWTSUPPLEMENTS, abrir na JoomPulse | 2,8 mil | R$ 202,5 mil | R$ 72,90 | 108 dias | 4,9 | 517 |
| 8 | 2,3 mil | R$ 185,1 mil | R$ 78,95 | 64 dias | 4,9 | 35 | |
| 9 | ![]() Kit, Pro3magnésio + Complexo B + NacALWAYSFITSUPLEMENTOS, abrir na JoomPulse | 2,3 mil | R$ 249,8 mil | R$ 109,90 | 66 dias | 5,0 | 744 |
| 10 | 2,2 mil | R$ 119,4 mil | R$ 54,98 | 1382 dias | 4,9 | 15,6 mil |
O que o comprador está buscando
Palavras chave do MeLi Trends dentro da categoria. O número mostrado é profundidade de produtos, não volume de busca.
Quem já ocupa o topo
Ranking JoomPulse por receita estimada dentro da categoria Suplementos. O nome do vendedor abre o perfil no Mercado Livre.
| # | Vendedor | Medalha | Loja oficial | Receita estimada | Vendas estimadas | Ticket | Anúncios | Anúncios com venda | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRWTSUPPLEMENTS | Platinum | Sim | R$ 1,7 mi | 16,2 mil | R$ 106,47 | 50 | 46 | 4,9 |
| 2 | ALWAYSFITSUPLEMENTOS | Platinum | Sim | R$ 1,5 mi | 14,9 mil | R$ 103,58 | 58 | 52 | 4,9 |
| 3 | LOJA_DO_SUPLEMENTO_OFICIAL | Platinum | Sim | R$ 1,4 mi | 13,0 mil | R$ 107,54 | 197 | 129 | 4,5 |
| 4 | SOLDIERS NUTRITION | Platinum | Sim | R$ 1,1 mi | 16,6 mil | R$ 65,61 | 134 | 119 | 4,7 |
| 5 | IRIDIUM LABS-SP | Platinum | Sim | R$ 917,8 mil | 7,3 mil | R$ 125,04 | 256 | 218 | 4,7 |
| 6 | HARDEXTREME | Platinum | Sim | R$ 900,5 mil | 4,8 mil | R$ 187,61 | 92 | 34 | 4,7 |
O que pode travar sua operação
Suplementos têm demanda forte, mas não são um nicho em que basta comprar barato e anunciar.
Saturação alta
A oferta é profunda e os principais termos têm muitos produtos. Você precisa de marca, preço, reputação ou diferenciação real.
Confiança pesa muito
Review, loja oficial, procedência, embalagem e clareza da marca influenciam bastante a decisão do comprador.
Evite promessa terapêutica
Trabalhe comunicação comercial responsável, sem transformar suplemento em promessa de tratamento ou cura.
Controle de validade
Estoque, lote e giro precisam ser bem geridos. Produto parado pode virar prejuízo rapidamente.
Preço é muito comparável
Creatina, whey e itens conhecidos são fáceis de comparar. Kits, marca e confiança ajudam a defender margem.
Escolha o recorte
Entrar em suplementos genéricos é mais difícil. Uma linha clara, uma marca própria ou um público específico pode melhorar a operação.
Minha resposta final
Sim, vale a pena vender suplementos no Mercado Livre, mas não é um nicho fácil. Os números mostram uma categoria enorme, com crescimento mensal forte, baixa monopolização e receita por vendedor alta. O problema é a saturação. A melhor entrada acontece quando você tem uma vantagem clara, como marca forte, fornecimento competitivo, produto diferenciado, kit bem construído ou autoridade dentro de um recorte específico.
Faça suas análises personalizadas
Use a JoomPulse para analisar outros nichos, produtos, vendedores e oportunidades com dados do Mercado Livre.
Cupom disponível para você que acompanha o conteúdo da Shark.
Assinar com o cupom SHARK20Mais conteúdo para quem quer vender melhor
Se você curte análises como esta, tem muito mais no meu canal. Mercado Livre, e commerce, marketplaces, ERP e estratégias práticas para vender melhor.
Assine a JoomPulse com 20% de desconto
Use o botão abaixo para abrir a oferta em outra guia e ativar o cupom SHARK20.









